查看: 49700|回复: 963
打印 上一主题 下一主题

“易中天”同日大跌 茅台却重新站上1300元!什么信号?_我的网站

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主

楚汉骄雄

“易中天”同日大跌 茅台却重新站上1300元!什么信号?_我的网站

西门无恨

一 |      8 月 26 日消息,据汽车之家消息,凯迪拉克全新 XT5 PHEV 将于 9 月 7 日上市。该车已在 2026 成都车展正式亮相。    K图 000001_0K图 600519_0  8月24日,市场全天震荡调整,创业板指、科创50盘中一度跌超4%,尾盘跌幅有所收窄。截至收盘,沪指跌0.59%,深成指跌2.13%,创业板指跌3.21%。

二 |
  板块来看,黄金概念走强,煤炭板块再度活跃,农业板块全天强势,航运板块逆势活跃。下跌方面,算力硬件股大面积走弱。  全市场近4000股下跌。注意到,新车将成为首款量产搭载 Momenta R7 世界模型的豪华混动 SUV,车身长宽高为 4888/1957/1688mm,轴距达到 2863mm。

三 | 沪深两市成交额2.01万亿元,较上一个交易日放量1282亿。  8月行情已进入收尾阶段,但A股仍处于“解铃还须系铃人”的状态。

四 | 新车整体延续了现款燃油车型的设计风格,车顶配备激光雷达,采用传统结构车门把手。  用大白话来说,主要股指在二季度大涨、7月份大跌,乃至8月前两周的反弹,都与科技权重股的表现深度绑定。凯迪拉克全新 XT5 PHEV 采用搭载奥特能 5C 三元锂电池的双电机全路况插混系统,配备 1.5T 发动机(最大功率 115kW)及前后双电机(最大功率分别为 160kW 和 110kW)。凯迪拉克全新 XT5 PHEV 采用全路况电动蜂鸟底盘。电池容量 35.5kWh,CLTC 纯电续航 215km,综合油耗 6.05L/100km,CLTC 综合续航为 1360km。  即便是科技股占比偏少的沪指,在反弹和调整的大节奏上,也无法做到完全独立。图片  当下来看,如果希望大盘短期重拾涨势,最能拉升指数的依旧是科技方向——但“有能力”并不等同于“有动力”,甚至偶尔出现反向的情形。图片  比如今天,“易中天”同步大跌,中际旭创盘中总市值跌破1万亿元;这让整个算力硬件方向承压,大量科技股(不用看名字和概念)的走势都如下图一样。

五 | 图片  有分析认为,引发CPO大跌的导火索可能与“SK海力士宣布押注下一代CPO”有关。

六 | 另一方面,英伟达宣布,CPO技术正式迈入规模化量产阶段,其合作伙伴名单引发市场关注,可能也改变了资金的预期。

七 |   当科技方向日内“主动”走弱,活跃资金就“被迫”选择避险,煤炭、种业、大金融,甚至白酒板块今天都出现局部活跃,贵州茅台在千元股中逆势走强,股价重新站上1300元关口。图片  防守端的走强,却难以带动指数翻红。

八 | 这一幕,相信近期持续盯盘的股民,不会感到陌生。

九 |   不过,今天讨论的重点并不在板块,而是“大势”。  如果说上周后半周的短暂企稳,让市场短线仍然“可上可下”;那么今天的下跌,主要明确了一件事——主要指数均回到了“二次探底”的状态。  沪指方面,此前我们反复提及的3884一线,在收盘时略微失守,由此回落至上一个震荡区间。图片  双创指数方面,二者也都正在接近7月底8月初的低点。图片  而对万得全A代表的整个大盘来说,这是近一个多月以来第3次出现回踩动作。图片  也正因为下方不远处就是两度探明的底部,即便刚刚经历了单日大跌,我们也不应过度悲观。除了尾盘已经出现的“走V”,这里再分享两层逻辑。  首先,市场已经来到“托市资金”的买入区间。

十 |   以创业板ETF易方达(159915)为例,数据显示,该产品今天盘中获得超5亿份净申购,对应10亿元以上的资金净流入。图片(注:深市ETF盘中可以看到实时申赎数据,沪市ETF暂不可见)  尾盘,创业板指的跌幅也有相应收窄。

十一 |   此前,在7月17日、7月20日,和7月28日至30日,该产品连续出现了两波较大规模的资金净流入,对应了两次“探底回升”的尝试(一次失败、一次成功)。  而在上周三(8月19日)的大跌中,托市资金已出现大笔净申购的动作。图片  “托市资金”的买入,虽不能说一定立刻带来反弹,但显然是市场继续下行的“阻力”。  其次,如本文开头所说,“解铃还需系铃人”是当下明牌逻辑,讨论大盘的趋势,也离不开分析科技股的走势。

十二 |   申万宏源策略团队认为,超跌反弹后,AI产业扰动再次出现,叠加了美债收益率高企担忧,出现了二次探底行情。

十三 |   该机构称,中短期判断不变,反弹可能延续到9月下旬,行稳致远政策发力,长中短期乐观预期可能集中发酵,这可能才是本轮反弹行情的高点。  “资金正循环难快速回到6月底状态,AI链创新高需要基本面预期超越6月底。相对2025年以来的经验,本轮AI链行情重启所需的产业催化级别更高,所需的时间大概率也更长。对应9月无法创新高,还有新的调整波段。

十四 | 随之,市场会预期科技震荡调整波段拉长,从月度级别转为季度级别。”  其进一步判断称,9月后,市场可能预期科技震荡调整波段拉长。对应,非科技方向跑赢的时间拉长;调整波段增加,高股息资产有绝对收益的时间拉长。非科技赛道方向,创新药和CXO,是已演绎资金正循环的方向。贵金属共识快速形成,也有望演绎资金正循环。

十五 | 同时关注工业金属和基础化工的机会。中期,调整波段增加,高股息资产可能反复有机会。  “中证800指数权重–26Q2公募基金持仓权重,可能是寻找高股息资产的有效思路,重点关注银行、非银金融、食品饮料和公用事业。”(文章来源:每日经济新闻)。

Current article:http://rvi.chengjuecannaobianmouqueduoyu.shop/news/20260826_445422.html

Published on:04:00:01


点击获取礼包
沙发
发表于 15:43:21 | 只看该作者
终极一家 食神 锦绣未央
板凳
发表于 09:04:39 | 只看该作者
文化大观园 一呼百应 纵情快感
地板
发表于 09:41:28 | 只看该作者
非诚勿扰 我们的少年时代 纸牌屋第二季
5#
发表于 16:18:58 | 只看该作者
天眼查 谍影重重 心的唯一
6#
发表于 13:04:09 | 只看该作者
生化危机 变形计 血色浪漫
7#
发表于 06:37:14 | 只看该作者
爱奇艺 蓝色生死恋 造梦者
8#
发表于 10:55:09 | 只看该作者
正能量 半泽直树 珠光宝气
9#
发表于 09:09:03 | 只看该作者
圆月弯刀 摩登家庭 欢乐颂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

我的网站是互联网最大的搜索引擎优化研究中心,是致力于培养学员用户体验意识和提供专业技术解答的专业培训机构, 成立于2007年,2008年第一家入驻歪歪的培训机构,2014年成为腾讯课堂战略合作机构。
© 2007-2016 我的网站 湘ICP备13004652号-1 Powered by Discuz!X Template by 我的网站 
快速回复 返回顶部 返回列表